NO | Tlhahlobo ea liteko | Paramethara ea kamehla ea fektheri | Yuniti | TLHOKOMELISO | |
1 | Ho tsoa | Ho lahla hona joale | 100 | A | |
Ho tjhaja | Ho lefisa voltage | 58.4 | V | ||
Ho tjhaja durling ea hajoale | 50 | A | E ka hlophisoa | ||
2 | Ts'ebetso ea ho lekana | Tekanyetso e lekanang le voltage | 3.2 | V | E ka hlophisoa |
Lekanya khatello ea ho qapa | 50 | MV | E ka hlophisoa | ||
Equilibrium ka maemo | Khotsofatsa ka bobeli: 1. Tlasa ho tjhaja2. Finyella sebakeng se qalang voltage e sa tloaelehang. Ho fihlella sebaka se betlilibuum Turn-on voltage | ||||
Balance ea hajoale | 100 ± 20 | ma | TLHOKOMELISO | ||
3 | Ts'ireletso e le 'ngoe ea tefo e fetang | Sele e le 'ngoe e le' ngoe ea Alarm ea 1 Alarm Voltage | 3.65 ± 0.05 | V | E ka hlophisoa |
Sele e le 'ngoe e le' ngoe ea tefo ea 1 e le 'ngoe ea Alarm e lieha | 1 ± 0.8 | S | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe e le 'ngoe ea mohala oa 1 ea ho hlaphoheloa. | 3.55 ± 0.05 | V | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe ea Alamo e le 'ngoe ea Alamo ea 1 Pula e Phahamisa Delay | 1 ± 0.8 | S | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe e lefelloang e le 'ngoe ea li-voltage tse peli | 3.75 ± 0.05 | V | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe e lefelloang e le 'ngoe ea lifofane ea 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe e lefelloang e le 'ngoe ea li-voltage tsa 2 | 3.65 ± 0.05 | V | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe ea ho khutlisa e le 'ngoe ea lifofane tse peli | 1 ± 0.8 | S | |||
4 | Sele e le 'ngoe e se nang moferefere | Semo e le 'ngoe e nang le li-volchage tsa 1 Alarm | 2.3 ± 0.05 | V | E ka hlophisoa |
Sele e le 'ngoe e le' ngoe e nang le boemo ba 1 Alarm e lieha | 1 ± 0.8 | S | |||
Semo e le 'ngoe e nang le litlolo tsa 1 tsa ho hlaphoheloa kelellong | 2.4 ± 0.05 | V | |||
Cell e le 'ngoe e nang le "Alamo ea 1 Alamo e nchafatsa nako | 1 ± 0.8 | S | |||
Sele e le 'ngoe e le' ngoe e nang le bophahamo ba litšoantšo tsa 2 | 2.2 ± 0.05 | V | |||
Cell e le 'ngoe e nang le maemo a holimo-pele ea ho emisa | 1 ± 0.8 | S | |||
Cell e le 'ngoe e nang le boemo ba peloana ea 2 | 2.3 ± 0.05 | V | |||
Cell e le 'ngoe e nang le maemo a phahameng ka ho fetisisa ea ho khutlisa ea 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
5 | Ntlafatso ea Voltage e fetang e kholo | Kakaretso ea Volta ea Voltage e fetang ea Alarm Voltage | 58.4 ± 0.8 | V | |
Kakaretso ea Volta ea Voltage e Felletseng ea Alarm ea 1 Alarm e lieha | 1 ± 0.8 | S | |||
Kakaretso ea Volta ea Voltage e fetisang 1 | 56.8 ± 0.8 | V | |||
Ka kakaretso Voltage ea Voltage e Lahlehileng ea Alamo | 1 ± 0.8 | S | |||
Kakaretso ea Volta ea Voltage e Felletseng | 60 ± 0.8 | V | |||
Ka kakaretso Voltage ea PUSELETSO EA PUSO EA PUSELETSO EA 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Kakaretso ea Volta ea Voltage e Felletseng ea Lichelete tsa Bohlokoa tsa Pholoso ea Bohlokoa | 58.4 ± 0.8 | V | |||
Ka kakaretso Voltage ea PUSELETSO E MOLEMO EA 2 ea SIRELETSO EA 2 ea Ts'ireletso | 1 ± 0.8 | S | |||
6 | Phetoho ea Voltage e fetang ea ho hlakola tšireletso | Kakaretso ea Volta ea Voltage e fetang ea Alarm Voltage | 36.8 ± 0.8 | V | |
Kakaretso ea Volta ea Voltage e Felletseng ea Alarm ea 1 Alarm e lieha | 1 ± 0.8 | S | |||
Kakaretso ea Volta ea Voltage e fetisang 1 | 38.4 ± 0.8 | V | |||
Ka kakaretso Voltage ea Voltage e Lahlehileng ea Alamo | 1 ± 0.8 | S | |||
Kakaretso ea Volta ea Voltage e Felletseng | 35.2 ± 0.8 | V | |||
Ka kakaretso Voltage ea PUSELETSO EA PUSO EA PUSELETSO EA 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
Kakaretso ea Volta ea Voltage e Felletseng ea Lichelete tsa Bohlokoa tsa Pholoso ea Bohlokoa | 36.8 ± 0.8 | V | |||
Ka kakaretso Voltage ea PUSELETSO E MOLEMO EA 2 ea SIRELETSO EA 2 ea Ts'ireletso | 1 ± 0.8 | S | |||
7 | Qosa / ho lahla ts'ireletso ea hajoale | Ho lahla alamo ea hajoale | 120 ± 3% | A | |
Hlakola tse fetang tsa nako ea 1 Alarm ho lieha | 1 ± 0.8 | S | |||
Ho tlosa tekanyetso e fetang tekano ea 2 ts'ireletso ea hajoale | 150 ± 3% | A | |||
Ho tsoa maemong a holimo a ho lieha ho nyoloha | 1 ± 0.8 | S | |||
Boemo ba ho lokolla | Ho tlosa mojaro ho phahamisitsoe | ||||
Ho lefisa nako e fetang ea alamo ea hajoale | 60 ± 3% | A | |||
Ho lefisa nako e telele ea ho lieha | 1 ± 0.8 | S | |||
Ho lefisa lekhetho la ho qetela | 75 ± 3% | A | |||
Ho lefisa lekhetho la ho qetela | 1 ± 0.8 | S | |||
Boemo ba ho lokolla | Tlosa charger hore e lokolloe | ||||
8 | Tšireletso e khuts'oane ea potoloho | Maemo a Hlakileng a tšireletso ea potoloho ea potoloho | Tlosa charger hore e lokolloe | ||
Ho lieha ho thibela potoloho ea potoloho ea potoloho | 10 ~ 500 | US | Teko ea sebele e tlas'a setopo sa moreki e khutliselitsoeng ho khamphani ea rona bakeng sa tlhahlobo | ||
Tšireletso e khuts'oane ea potoloho e lokollotsoeng | Tlosa tokollo ea tšepe | ||||
9 | Bokaholimo ba kahare | Potoloho ea mantlha e hanyetsanang | <20 | mω | |
10 | Ts'ebeliso ea hona joale | Boitšoaro ba Hona joale Nakong ea Ts'ebetso | <35 | ma | Ha e kenyeletse tšebeliso ea module |
Boitlamo ba hona joale ba ho robala | <800 | ua | Ho kena: Ha ho puisano, ha ho na letšoao la bohlokoa | ||
Nako ea ho robala | 3600 | S | |||
11 | Boholo ba BMS | Bolelele ba nako e telele * holimo (mm) 166 * 65 * 24 |
Nako ea poso: Oct-05-2023