| NO | Liteko tsa teko | Liparamente tsa kamehla tsa fektheri | Yuniti | Tlhaloso | |
| 1 | Ho lokolloa | E lekantsoe hona joale ho ntsha metsi | 100 | A | |
| Ho tjhaja | Motlakase oa ho tjhaja | 58.4 | V | ||
| E lekantsoe hona joale ea ho tjhaja | 50 | A | E ka hlongoa | ||
| 2 | Mosebetsi oa ho leka-lekanya o sa sebetseng | Motlakase oa ho bulela equalization | 3.2 | V | E ka hlongoa |
| Lekanya khatello ea phapang ea ho bula | 50 | mV | E ka hlongoa | ||
| Tekano Boemong | Khotsofatsa ka bobeli: 1. Tlas'a ho tjhaja 2. Finyella sete ya tekano ya ho bula differential voltage 3. Ho fihlella sete ya turn-on voltage | ||||
| Tekanyo ea hona joale | 100±20 | mA | Tlhaloso | ||
| 3 | Tšireletso ea ho tjhaja ho feta tekano ea sele e le 'ngoe | Motlakase oa alamo oa sele e le 'ngoe o tjhajang ho feta tekano boemo ba 1 | 3.65±0.05 | V | E ka hlongoa |
| Tieho ea alamo ea ho tjhaja ho feta tekano ea sele e le 'ngoe | 1 ± 0.8 | S | |||
| Motlakase oa ho hlaphoheloa ha alamo ea sele e le 'ngoe e tjhajang ho feta tekano boemong ba 1 | 3.55±0.05 | V | |||
| Tieho ea ho khutlisa alamo ea boemo ba 1 ea sele e le 'ngoe e tjhajang ho feta tekano | 1 ± 0.8 | S | |||
| Motlakase oa tšireletso oa boemo ba 2 oa sele e le 'ngoe o tjhajang ho feta tekano | 3.75±0.05 | V | |||
| Tieho ea tšireletso ea ho tjhaja ho feta tekano boemong ba 2 ba sele e le 'ngoe | 1 ± 0.8 | S | |||
| Motlakase oa ho hlaphoheloa oa tšireletso ea sele e le 'ngoe ea boemo ba 2 o tjhajang ho feta tekano | 3.65±0.05 | V | |||
| Tieho ea ho hlaphoheloa ha tšireletso ea sele e le 'ngoe ho feta tekano boemong ba 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 4 | Tšireletso ea ho ntša metsi ho feta tekano ka sele e le 'ngoe | Motlakase oa alamo oa boemo ba 1 oa sele e le 'ngoe o ntšang metsi a mangata | 2.3±0.05 | V | E ka hlongoa |
| Tieho ea alamo ea boemo ba 1 ea ho ntša metsi ho feta tekano ho tloha sele e le 'ngoe | 1 ± 0.8 | S | |||
| Motlakase oa ho hlaphoheloa ha alamo ea boemo ba 1 ea sele e le 'ngoe e ntšang metsi a mangata | 2.4±0.05 | V | |||
| Tieho ea ho khutlisa alamo ea boemo ba 1 ka ho ntša metsi ho feta tekano ho tloha sele e le 'ngoe | 1 ± 0.8 | S | |||
| Motlakase oa tšireletso oa boemo ba 2 oa sele e le 'ngoe o fetang tekano | 2.2±0.05 | V | |||
| Tieho ea tšireletso ea ho ntša metsi ho feta tekano boemong ba 2 ba Sele e le 'ngoe | 1 ± 0.8 | S | |||
| Motlakase oa ho hlaphoheloa o sireletsang ho ntša metsi ka bongata boemong ba 2 ba sele e le 'ngoe | 2.3±0.05 | V | |||
| Tieho ea ho hlaphoheloa ha tšireletso ea ho ntša metsi ho feta tekano boemong ba 2 ba Sele e le 'ngoe | 1 ± 0.8 | S | |||
| 5 | Tšireletso ea motlakase o mongata ka ho feteletsa | Voltage ea alamo ea boemo ba 1 ea motlakase o feteletseng oa tjhaja e phahameng | 58.4±0.8 | V | |
| Tieho ea alamo ea boemo ba 1 ea alamo ea motlakase o feteletseng | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voltage e akaretsang ea ho khutlisa alamo ea boemo ba 1 ea ho tjhaja ho feta tekano | 56.8±0.8 | V | |||
| Tieho ea ho khutlisa alamo ea boemo ba 1 ea ho tjhaja ho feta tekano ka motlakase oohle | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voltage e akaretsang ea tšireletso ea boemo ba 2 ea motlakase o fetang tekano | 60±0.8 | V | |||
| Tieho ea tšireletso ea motlakase o feteletseng oa boemo ba 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voltage e akaretsang ea ho tjhaja ho feta tekano boemo ba 2 ea tšireletso ea ho hlaphoheloa | 58.4±0.8 | V | |||
| Tieho ea ho hlaphoheloa ha ts'ireletso ea motlakase o feteletseng oa boemo ba 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 6 | Tšireletso eohle ea ho ntša motlakase o feteletseng | Voltage ea alamo ea boemo ba 1 ea motlakase o feteletseng oa tjhaja e phahameng | 36.8±0.8 | V | |
| Tieho ea alamo ea boemo ba 1 ea alamo ea motlakase o feteletseng | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voltage e akaretsang ea ho khutlisa alamo ea boemo ba 1 ea ho tjhaja ho feta tekano | 38.4±0.8 | V | |||
| Tieho ea ho khutlisa alamo ea boemo ba 1 ea ho tjhaja ho feta tekano ka motlakase oohle | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voltage e akaretsang ea tšireletso ea boemo ba 2 ea motlakase o fetang tekano | 35.2±0.8 | V | |||
| Tieho ea tšireletso ea motlakase o feteletseng oa boemo ba 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Voltage e akaretsang ea ho tjhaja ho feta tekano boemo ba 2 ea tšireletso ea ho hlaphoheloa | 36.8±0.8 | V | |||
| Tieho ea ho hlaphoheloa ha ts'ireletso ea motlakase o feteletseng oa boemo ba 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| 7 | Tšireletso ea ho tjhaja/ho ntša motlakase o feteletseng | Ntša alamo ea alamo ea boemo ba 1 e fetang motlakase o tloaelehileng | 120±3% | A | |
| Tieho ea alamo ea boemo ba 1 ea ho ntša motlakase o feteletseng | 1 ± 0.8 | S | |||
| Tlosa motlakase oa tšireletso oa boemo ba 2 o fetang motlakase o teng | 150±3% | A | |||
| Tieho ea tšireletso ea ho ntša metsi a feteletseng boemong ba 2 | 1 ± 0.8 | S | |||
| Boemo ba tokollo | Ho tlosa mojaro ho phahamisitsoe | ||||
| Ho tjhaja alamo ya boemo ba 1 e nang le motlakase o fetang tekano | 60±3% | A | |||
| Tieho ea alamo ea boemo ba 1 ea ho tjhaja e fetang matla a motlakase | 1 ± 0.8 | S | |||
| Ho tjhaja hona joale ho feta tekano ya boemo ba 2 ya tshireletso | 75±3% | A | |||
| Ho tjhaja hona joale ho feta tekano ya boemo ba 2 ya tshireletso | 1 ± 0.8 | S | |||
| Boemo ba tokollo | Tlosa tjhaja ho lokolla | ||||
| 8 | Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane | Maemo a tšireletso ea potoloho e khutšoanyane | Tlosa tjhaja ho lokolla | ||
| Tieho ea tšireletso ea potoloho e khuts'oane | 10~500 | US | Teko ea 'nete e itšetlehile ka betri ea moreki e khutlisetsoang k'hamphaning ea rona bakeng sa teko. | ||
| Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane e lokollotsoe | tlosa tokollo ea mojaro | ||||
| 9 | Impedance ea ka hare | Potoloho e kholo ha e hane | <20 | mΩ | |
| 10 | Tšebeliso ea hona joale | Motlakase oa ho itšebeletsa nakong ea ts'ebetso | <35 | mA | Ha e kenyelletse mokhoa oa ho itšebetsa oa mojule |
| Mokhoa oa ho itšebetsa ka bouena mokhoeng oa ho robala | <800 | uA | Keno: ha ho puisano, ha ho na hona joale, ha ho na lets'oao la senotlolo | ||
| Nako ea ho robala | 3600 | S | |||
| 11 | Boholo ba BMS | Bolelele*Bophara*Bophahamo(mm)166*65*24 | |||
Nako ea poso: Mphalane-05-2023
